Abb. kann vom Original abweichen.
66% verfügbar zum Aktionspreis
noch 11 Tage, 11:40:12
| max. Stückzahl pro Haushalt: 4
€ 1.749,90
-Spare€ 400,90
€ 1.349,00
inkl. MwSt. und gratis Standardversand
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 30 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | F (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 31 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 29,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 31 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 86 cm (34 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 3.440 x 1.440 Pixel | ||
Typ | Gaming-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4711387307014 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM09L0-B01A70 | ||
Serie | ROG Swift | ||
Geeignet für | Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 21:9 | ||
Curved | Ja (Radius: 800R) | ||
Technnologie | OLED | ||
Funktionen | QHD/WQHD, HDR Ready, HDR10 | ||
Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelabstand | Horizontal | 0,231 mm | |
Vertikal | 0,231 mm | ||
Farben | 1.073 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 0,03 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 1.500.000 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 40 - 240 Hz | |
Horizontal | 30 - 390 kHz | ||
Anschlüsse | 2x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.1), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.4), 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A, 1x USB-C | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 15 ° Links, 15 ° Rechts | ||
Neigbar | 5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
Höhenverstellbar | 110 mm | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
Standards | Video | sRGB 135%, DCI-P3 99% | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | USB-C mit 90 W Power Delivery, KVM Switch, USB-Hub, DisplayWidget Center, Beleuchteter Standfuß, AMD FreeSync Premium Pro, Low-Blue-Light-Technologie, Flimmerfreie Technologie, Spiel-Modus, Low Motion Blur, Dynamic Shadow Boost | ||
Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Kensington-Schloss, NVIDIA G-Sync kompatibel | |||
VESA DisplayHDR Standard | DisplayHDR True Black 400 | ||
Abmessungen | Breite: 78,6 cm x Höhe: 55,1 cm x Tiefe/Länge: 29,3 cm | ||
Gewicht | 8,4 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen