Abb. kann vom Original abweichen.
€ 179,90
-Spare€ 59,00
€ 120,90
inkl. MwSt. und gratis Standardversand
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 19 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 19 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
EAN | 4711387078334 | ||
Hersteller-Nr. | 90LM0550-B04170 | ||
Geeignet für | Business, Gaming | ||
Bild | Glaretyp | Matt | |
Format | 16:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | IPS | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 250 cd/m² | ||
Bildwiederholungsrate | 100 Hz | ||
Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
Vertikal | 178 ° | ||
Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
Pixelabstand | Horizontal | 0,311 mm | |
Vertikal | 0,311 mm | ||
Farben | 16,7 Millionen | ||
Reaktionszeit | MPRT | 1 ms | |
Kontrast | Statisch | 1.300 :1 | |
Frequenz | Vertikal | 48 - 100 Hz | |
Horizontal | 30 - 120 kHz | ||
Anschlüsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4) | ||
Ergonomie | Typ | Neigbar | |
Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° Zurück | ||
Stromversorgung | Eco-Off | 0,1 Watt | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Flimmerfrei, GamePlus, Dark Boost, Low Blue Light, Eye Care+ Technologie | ||
Adaptive-Sync, Kensington-Schloss | |||
Zubehör | Vorhanden | HDMI Kabel, Netzkabel, Schnellstartanleitung | |
Abmessungen | Breite: 61,24 cm x Höhe: 46,53 cm x Tiefe/Länge: 23,97 cm | ||
Gewicht | 3,9 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen