+ Beigabe
PayPal 0% Ratenzahlung
Abb. kann vom Original abweichen.
€ 999,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 6,99
inkl. Intel Holiday Bundle (Code auf Rechnung), Gutschein
Gemeinsam günstiger
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Notebook | ||
Farbe | blaugrau | ||
EAN | 4711387565179 | ||
Hersteller-Nr. | 90NB14E2-M006Z0 | ||
Serie | Vivobook S 15 OLED | ||
Model-Art | Multimedia | ||
Prozessor | Architektur | Meteor Lake | |
Bezeichnung | Intel® Core™ Ultra 7 155U (16 Kerne / 22 Threads) / Boosttakt 4,8 GHz | ||
Kernlayout | 6 Performance-Kerne (12 Threads) / Basistakt 1,4 GHz / Boosttakt 4,8 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 0,9 GHz / Boosttakt 3,8 GHz 2 Efficiency-Kerne (2 Threads) / Basistakt 0,7 GHz / Boosttakt 2,5 GHz | ||
AI/NPU | Intel® AI Boost | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
Typ | LPDDR5X | ||
Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
Frequenz | 120 Hz | ||
Auflösung | 2.880 x 1.620 Pixel | ||
Art | OLED | ||
Seitenverhältnis | 16:9 | ||
Eigenschaft | Glänzend | ||
Kontrast | 1000000:1 | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | ||
Detail | VESA Display HDR True Black 500 | ||
DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
Grafik | Typ | Intel® Arc™ Graphics | |
Mainboard | Anschlüsse | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 1 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
Windows Hello | Ja | ||
Sichtschutzblende | Ja | ||
Infrarot-Sensor | Ja | ||
Besonderheiten | FHD Webcam | ||
Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
Besonderheiten | Audio by Harman/Kardon, Smart Amp | ||
Kartenleser | microSD | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
Funktionen | Chiclet-Tastatur, eine Beleuchtungszone | ||
Maus/Touchpad | Precision Touchpad | ||
Beleuchtung | Tastatur | RGB | |
Betriebssystem | ohne Betriebssystem | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
Anzahl Zellen | 4 Stk. | ||
Kapazität | 75 Wh | ||
Lademöglichkeit | AC-Ladegerät | ||
Weitere Informationen | Die Thunderbolt 4 Ports unterstützen DisplayPort und Power Delivery | ||
Zubehör | vorhanden | 90 Watt Netzteil | |
Abmessungen | Breite: 353,6 mm x Höhe: 15,9 mm x Tiefe/Länge: 246,9 mm | ||
Gewicht | 1,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen