Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Blutdruckmessgerät | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 4211125659042 | ||
Hersteller-Nr. | 65904 | ||
Stromversorgung | Betriebsart | Batteriebetrieb | |
Messort | Handgelenk | ||
Manschettengröße | 14 - 19,5 cm | ||
Messmethode | Oszillometrisch, nicht invasive Blutdruckmessung | ||
Messbereich | Systolisch | Min. | 60 mmHg |
Max. | 260 mmHg | ||
Diastolisch | Min. | 40 mmHg | |
Max. | 199 mmHg | ||
Puls | Min. | 40 Schläge/min | |
Max. | 180 Schläge/min | ||
Maximale Messabweichung | Über die App „beurer HealthManager Pro“ haben Sie optimale Kontrolle Ihrer Werte | ||
Durschnittswertberechnung | Ja | ||
Speicher | Speicherplätze (je Benutzer) | 60 | |
Benutzeranzahl | 2 | ||
Funktionen | Arrhytmieerkennung, Risiko-Indikator, Anwendungsfehler-Meldung, Automatische Druckvorwahl, Automatischer Luftablass, Abschaltautomatik | ||
Display/Anzeige | Übersichtliches, gut ablesbares Display, Datum, Uhrzeit, Batteriewechselanzeige | ||
Zubehör | vorhanden | Inkl. 2 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungsbox | |
Abmessungen | Breite: 60 mm x Höhe: 29 mm x Tiefe/Länge: 84 mm | ||
Gewicht | 92 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen