Abb. kann vom Original abweichen.
€ 999,00
-Spare€ 600,00
€ 399,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 19,99
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse | A (A+++ - D) | ||
Energieverbrauch pro Jahr | 44 kWh/Jahr | ||
Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
Klasse Fettabscheidegrad | E | ||
Luftschallemissionen | 46 - 60 dB | ||
Typ | Wandhaube | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4242005395927 | ||
Hersteller-Nr. | DWK65DK60 | ||
Serie | Serie 2 | ||
Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
Design | 60 cm Schräg-Essen-Design, Klarglas schwarz bedruckt | ||
Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen | ||
Mindestabstand zu Elektro-Kochfeldern | 450 mm | ||
Mindestabstand zu Gas-Kochfeldern | 650 mm | ||
Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
Intensivstufen | 1 Stufen | ||
Anzahl Motoren | 1 Stk. | ||
Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe | ||
Umluft | maximale Gebläseleistung | 445 m³/h | |
Lüfterleistung | Stufe 1 | 215 m³/h | |
Stufe 2 | 300 m³/h | ||
Stufe 3 | 445 m³/h | ||
Intensivstufe | 550 m³/h | ||
Lautstärke | Stufe 1 | 51 dB(A) | |
Stufe 2 | 61 dB(A) | ||
Stufe 3 | 69 dB(A) | ||
Intensivstufe | 72 dB(A) | ||
Abluft | maximale Gebläseleistung | 430 m³/h | |
Lüfterleistung | Stufe 1 | 220 m³/h | |
Stufe 2 | 315 m³/h | ||
Stufe 3 | 430 m³/h | ||
Intensivstufe | 550 m³/h | ||
Lautstärke | Stufe 1 | 46 dB(A) | |
Stufe 2 | 53 dB(A) | ||
Stufe 3 | 60 dB(A) | ||
Intensivstufe | 65 dB(A) | ||
Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
Material | Metall | ||
Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
Sättigungsanzeige | Ja | ||
Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
Bedienung | DirectSelect, hintergrundbeleuchtet | ||
Beleuchtung | Art | LED | |
Anzahl | 2x LED | ||
Leistung | 6 Watt | ||
Farbtemperatur | 4.000 Kelvin | ||
Stärke | 127 Lux | ||
Anmerkung | Kondensatormotor, großer Öffnungswinkel der Glasplatte mit Arretierungsfunktion für eine einfache Filterzugänglichkeit und leichte Reinigung | ||
Leistung | Betrieb | 223 Watt | |
Standby | 0,94 Watt | ||
Eingangsspannung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Hinweis | Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt. | ||
Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 590 x 325 mm | Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 590 x 325 mm | ||
Zubehör | vorhanden | Rückstauklappe | |
Abmessungen | Gerätemaß | Breite: 590 mm x Tiefe/Länge: 325 mm | |
Gewicht | 11 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen