Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Heizungsthermostat | ||
EAN | 4007123672066 | ||
Hersteller-Nr. | 1294070 | ||
Smarthome | Zigbee | ||
Geräteeigenschaften | Display/Anzeige | farbiges LCD-Display | |
Geräteart | Hausautomation | ||
Gerätetyp | Heizungsthermostat | ||
Montage | an Heizkörperventilen | ||
Stromversorgung | Batterie (2x Mignon AA LR6) | ||
Einsatzbereich | Innen | ||
Verwendung | Heizkörperthermostat | ||
Verbindungsart | Funk | ||
Hinweis | Für die Einrichtung und Steuerung des Smart Home Thermostates wird das brennenstuhl Connect Zigbee Gateway Art. Nr. 1294060 benötigt | ||
Zubehör | benötigt | brennenstuhl Connect Zigbee Gateway | |
Abmessungen | Breite: 55 mm x Höhe: 55 mm x Tiefe/Länge: 95 mm |
Brennenstuhl
Seestr. 1-3
72074 Tübingen
DE
info@brennenstuhl.de
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/impressum
Seestr. 1-3
72074 Tübingen
DE
info@brennenstuhl.de
https://www.brennenstuhl.com/de-DE/impressum
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen