Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Wechselrichter, 1-phasig | ||
Farbe | grau | ||
EAN | 4895251606356 | ||
Hersteller-Nr. | 606356 | ||
Serie | EcoFlow PowerStream | ||
SmartHome | kompatibel | WLAN | |
Geeignet für | Balkonkraftwerke | ||
Verwendungszweck | Anschluss von PV Paneelen an die tragbaren Powerstationen von EcoFlow | ||
Funktionen | MPP-Tracker, Batterie-Laderegler | ||
Kommunikation | Hersteller-App, WLAN, Bluetooth | ||
Ausgangsleistung | Nennleistung | 600 Watt | |
Ausgangsspannung | Nennspannung | 230 Volt | |
AC | 1-phasig, 220 - 240 V | ||
Frequenz | 50 Hz | ||
DC | 58 Volt | ||
Ausgangsstrom | Ausgangsstrom max. | 2,8 A | |
Stromeingänge | 2 Eingänge, 2 MPP-Tracker | ||
Strings pro MPPT-Eingang | Eingang A: 1 Stück, Eingang B: 1 Stück | ||
Empfohlener Leistungseingang | 100 bis 400 Watt | ||
Eingangsspannung | DC | 11 bis 55 Volt | |
Anlaufspannung | 15 Volt | ||
Eingangsstrom | Eingang A max. 13 A, Eingang B max. 13 A | ||
Kurzschlussstrom | Eingang A max. 14 A, Eingang B max. 14 A | ||
Batterie/Akku | Nennspannung gesamt | 48 Volt | |
Spannungsbereich | 30 bis 58 Volt | ||
Ladestrom | Ladestrom max. 13 A, Entladestrom max. 13 A | ||
Geeignete Akkus | Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) | ||
Steckverbindung DC-In | MC4 | ||
Anschlusskabel | Kabel mit Schutzkontakt-Stecker | ||
Display | LED-Anzeige | ||
Feature | Intelligente Kontrolle und Überwachung per Smart Plug und EcoFlow-App | ||
Weitere Informationen | Kann bis zu drei Gruppen von Batterien parallel schalten (insgesamt 9 Batterien), mit einer maximalen Kapazität von 45kWh | ||
Absicherung | Verpolungsschutz, Überspannungsschutz | ||
Schutzart | IP67 | ||
VDE-konform | NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 | ||
Hinweis | Auf 800 Watt erweiterbar, Kompatibilität Solarpanels von EcoFlow: 100W / 400W | ||
Zubehör | vorhanden | Schutzgehäuse, Montageplatte, BKW-Solarkabel, Befestigungsmaterial | |
benötigt | EcoFlow BKW-Batteriekabel für die Powerstation, EcoFlow BKW-AC Kabel für die Steckdose | ||
optional | EcoFlow Smart Plug | ||
Abmessungen | Breite: 169 mm x Höhe: 33 mm x Tiefe/Länge: 242 mm | ||
Gewicht | 3 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen