Abb. kann vom Original abweichen.
€ 749,99
-Spare€ 73,99
€ 676,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 6,99
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Fahrradcomputer | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0753759279769 | ||
Hersteller-Nr. | 010-02503-21 | ||
Geeignet für | Fahrrad-Navigation | ||
Display | Bild | 8,89 cm (3,5 Zoll) | |
Auflösung | 282 x 470 Pixel | ||
Art | LED | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 64 GB | ||
Speicher 1 | 64 GB (Flash) | ||
Kartenmaterial | Europa | ||
Sound | Mikrofon | GPS, GLONASS, Galileo | |
Funktionen | IPX7, Ant+, Livetrack, Group Livetrack, Wetterwarnungen, Erweiterte Trainingspläne, Ereigniserkennung, Intervalltraining, Virtual Partner, Virtual Racer; Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Barometer | ||
Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
Bluetooth | vorhanden | ||
Betriebssystem | - | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen Akku mit Power Glass Unterstützung |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 45 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | IPX7, Ant+, Livetrack, Group Livetrack, Wetterwarnungen, Erweiterte Trainingspläne, Ereigniserkennung, Intervalltraining, Virtual Partner, Virtual Racer | ||
Weitere Informationen | Kompatibel mit Varia-Radar und Varia Fahrradlichtern, Integration von Shimano Di2 Synchro Shift, | ||
Zubehör | vorhanden | Schwarze Silikonhülle, MTB Halterung, Standardlenkerhalterung, Aero-Lenkerhalterung, Befestigungsband, USB-Kabel, Betriebsanleitung | |
Abmessungen | Breite: 59,3 mm x Höhe: 117,6 mm x Tiefe/Länge: 20 mm | ||
Gewicht | 133 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen