Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Navigationssystem | ||
EAN | 0753759256340 | ||
Hersteller-Nr. | 010-02296-10 | ||
Geeignet für | Motorrad-Navigation | ||
Speicher | Speicherkartenslot | microSD | |
max. Speicherkartengröße | 256 GB | ||
Display | Bild | 14 cm (5,5 Zoll) | |
Auflösung | 1.280 x 720 Pixel | ||
Art | TFT | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 32 GB | ||
Speicher 1 | 32 GB (Flash) | ||
Kartenmaterial | Europa | ||
Sound | Mikrofon | GPS, GLONASS, Galileo | |
Funktionen | Wasserdicht nach IPX7, vorinstallierte Topoactive Karten, Round-Trip Routing, Ant+, kompatibel mit Group Ride Tracker, Tackaufzeichnug; | ||
Konnektivität | WLAN | vorhanden | |
Bluetooth | vorhanden | ||
Betriebssystem | - | ||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
Laufzeit | Betrieb: bis zu 6 Stunden | ||
Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
Feature | Wasserdicht nach IPX7, vorinstallierte Topoactive Karten, Round-Trip Routing, Ant+, kompatibel mit Group Ride Tracker, Tackaufzeichnug | ||
Weitere Informationen | kompatibel mit der Garmin Explore App | ||
Zubehör | vorhanden | Motorradhalterung inkl. Adapterplatte, Motorrad-Anschlusskabel, Auto-Halterungsset, KFZ-Anschlusskabel, USB Lade-/Sync-Kabel, Dokumentation | |
Abmessungen | Breite: 880 mm x Höhe: 148 mm x Tiefe/Länge: 24 mm | ||
Gewicht | 262 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen