Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Die Kühl-/Gefrierkombination Hisense RB470N4SIB eignet sich mit einem Gesamtnutzinhalt von 361 Litern optimal für den mittelgroßen Haushalt. Im 255 Liter umfassenden Kühlbereich können frische Lebensmittel auf fünf Abstellflächen aus Sicherheitsglas, in einer Obst-/Gemüschublade mit Feuchteregler und einer Convert ZeroZone sowie in vier Türfächern übersichtlich gelagert werden. Der Gefrierbereich bietet einen Nutzinhalt 106 Liter groß und ist mit drei Gefrierschubladen, davon eine XL-SpaceBox und ein XtremeFreeze-Schubfach, ausgestattet. Die NoFrostPlus-Technologie sorgt für eine intensive Zirkulation der kalten Luft und verhindert somit Eisbildung, wodurch manuelles Abtauen der Vergangenheit angehört. Die SuperFreeze-Funktion ermöglicht das schnelle Einfrieren größerer Mengen an frisch eingelagerter Lebensmittel. Über das außenliegende LED-Display lassen sich die Temperatur und alle Funktionen der RB470N4SIB komfortabel steuern. Mit einem Stromverbrauch von 135 kWh im Jahr ist die RB470N4SIB in die Energieeffizienzklasse B eingestuft.Art.-Nr.: 100009623
Details
Energieeffizienzklasse | B (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 135 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 255 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 106 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN, N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 35 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 3838782735295 | ||
Hersteller-Nr. | 742855 | ||
SmartHome | kompatibel | WLAN | |
Nutzinhalt gesamt | 361 Liter (davon Gefrierfach: 106 Liter, Kühlfach: 255 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Weitere Fächer / Infos | 1 CrispZone mit Feuchteregler, 1 Convert ZeroZone, Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 13 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 20 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | davon 1 XL-SpaceBox und 1 XtremeFreeze-Schubfach; ConvertActive: Der Gefrierschrank wird zum Kühlschrank | ||
Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Anzeige | außenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Energie-Sparschaltung, My Fresh Choice, Smart Fresh | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch | |
Tür | Optisch, akustisch | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Wechselbar | |
Weitere Informationen | 90°-Tür-Design | ||
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 110 Watt | |
Feature | Inverter-Kompressor | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelbehälter | |
Abmessungen | Breite: 60 cm x Höhe: 200 cm x Tiefe/Länge: 66,3 cm | ||
Gewicht | 71,5 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen