Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Der French-Door-Kühlschrank Hisense RQ758N4SAFE besticht mit seinem großzügigen Gesamtnutzinhalt von 609 Litern und zahlreichen Funktionen. Das 393 Liter umfassende Kühlteil stellt zwei breite Glasabstellflächen, mehrere Schubladen sowie sechs Türfächern für die übersichtliche Lagerung frischer Lebensmittel zur Verfügung. Das Gefrierteil bietet einen Nutzinhalt von 216 Litern und ist mit sechs Gefrierschubladen sowie sechs Türfächern ausgestattet. Die No-Frost-Technologie verhindert die Eisbildung, wodurch manuelles Abtauen der Vergangenheit angehört. Das Multiflow-360°-System sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der kühlen Luft und eine konstante Temperatur im gesamten Kühlschrankinnenraum und die SuperKühlen- und SuperGefrieren-Funktion machen das Einlagern wärmerer Lebensmittel besonders effizient. Mit einem Stromverbrauch von 320 kWh im Jahr ist der RQ758N4SAFE in die Energieeffizienzklasse E eingestuft.Art.-Nr.: 1820647
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 320 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 393 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 216 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | N, ST, T | ||
Luftschallemissionen | 40 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | 2133 | ||
Farbe | edelstahl (dunkel) | ||
EAN | 6921727062536 | ||
Hersteller-Nr. | 20009028 | ||
Nutzinhalt gesamt | 609 Liter (davon Gefrierfach: 216 Liter, Kühlfach: 393 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 2 Stück, Typ/Material: Glas | |
Weitere Fächer / Infos | Multi-Schubladen-Design, Metal-Glide-Schublade | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 7 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 10 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 6 Stück | ||
Türfächer | 12 Stück, davon 6 im Kühl- und 6 im Gefrierteil, Eierablage | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
Weitere Infos | Verstellbare Twist-Eismaschine | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Anzeige | Digital, innenliegend | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | F | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kompressor/System | 1 Kompressor/en | |
Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | ||
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | French Door | |
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen vorne/hinten | ||
Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 178,5 cm x Tiefe/Länge: 72,5 cm | ||
Gewicht | 135 kg |
Hisense Gorenje Europe, d.o.o.
Hrvaška ulica 4
1000 Ljubljana
SI
info@gorenje.de
https://www.gorenje.de
Hrvaška ulica 4
1000 Ljubljana
SI
info@gorenje.de
https://www.gorenje.de
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen