Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Der Sidy-By-Side-Kühlschrank Hisense RS5P535NTFE besticht mit seinem großzügigen Gesamtnutzinhalt von 566 Litern und zahlreichen Funktionen. Das 376 Liter umfassende Kühlteil stellt vier Glasabstellflächen, zwei Obst-/Gemüseschubladen sowie vier Türfächern zur übersichtlichen Lagerung frischer Lebensmittel und Getränke zur Verfügung. Das Gefrierteil hat ein Volumen von 190 Litern und ist ebenfalls mit vier Glasabstellflächen, zwei großen Gefrierschubladen sowie zwei Türfächern ausgestattet. Dank Total NoFrost muss man sich keine Gedanken mehr über das Abtauen machen und die MultiFlow-Kühlung sorgt für eine optimale Luftzirkulation im gesamten Gerät. Das von außen zugängliche LED-Display zeigt auf einen Blick die eingestellte Temperatur und alle wichtigen Funktionen, wie SuperKühlen, SuperGefrieren und den EcoMode. Der Eis- und Wasserspender mit integriertem Wassertank hält gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed-Ice auf Knopfdruck bereit. Mit einem Stromverbrauch von 324 kWh im Jahr ist der RS5P535NTFE in die Energieeffizienzklasse E eingestuft.Art.-Nr.: 100061845
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 324 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 376 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 190 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Side-by-Side | ||
Farbe | edelstahl (dunkel) | ||
EAN | 3838782837654 | ||
Hersteller-Nr. | 744154 | ||
Nutzinhalt gesamt | 566 Liter (davon Gefrierfach: 190 Liter, Kühlfach: 376 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 12 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 6 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | ||
Türfächer | 6 Stück, davon 4 im Kühl- und 2 im Gefrierteil, Eierablage | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Anzeige | Digital, außenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Energie-Sparschaltung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Alarm | Tür | Akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen vorne/hinten | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 130 Watt | |
Feature | Inverter-Kompressor | ||
Abmessungen | Breite: 91,5 cm x Höhe: 178,6 cm x Tiefe/Länge: 69,8 cm | ||
Gewicht | 100 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen