Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 0740617324402 | ||
Hersteller-Nr. | SKC3000S/512G | ||
Serie | KC3000 | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 512 GB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: M) | ||
Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 7.000 MB/s | |
Schreiben | 3.900 MB/s | ||
Chiptyp | TLC | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 4,1 W | |
Ruhe | 5 mW | ||
IOPS | Lesen | 450.000 | |
Schreiben | 900.000 | ||
MTBF | 1.800.000 Stunden | ||
TBW | 400 TB | ||
Controller | Phison E18 | ||
Feature | Low Profile Graphen-Aluminium-Kühlkörper | ||
Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 2,21 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Gewicht | 7 Gramm |
Kingston
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen