Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SSD | ||
EAN | 0740617329940 | ||
Hersteller-Nr. | SNV2S/4000G | ||
Serie | NV2 | ||
Modellbezeichnung | SNV2S/2000G | ||
Bauform | Steckkarte | ||
Kapazität | 4 TB | ||
Schnittstelle | 1x M.2 (M.2-Modul Key: M) | ||
Internes Interface | PCIe 4.0 | ||
Datentransferrate | Lesen | 3.500 MB/s | |
Schreiben | 2.800 MB/s | ||
Stromverbrauch | Betrieb | 1 W | |
Ruhe | 0,9 W | ||
MTBF | 1.500.000 Stunden | ||
TBW | 1.280 TB | ||
Abmessungen | Breite: 22 mm x Höhe: 2,2 mm x Tiefe/Länge: 80 mm | ||
Gewicht | 7 Gramm |
Kingston Digital International Ltd
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
https://www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
https://www.kingston.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen