Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | SDRAM-DDR5 | ||
EAN | 0740617330847 | ||
Hersteller-Nr. | KSM48T40BD8KM-32HM | ||
Serie | Server Premier | ||
Kapazität | 32 GB | ||
Anzahl | 1 Stück | ||
Bauform | SO-DIMM | ||
Profile | INTEL XMP (Version 3.0) | ||
Anschluss | 260-Pin | ||
Spannung | 1,1 Volt (von 1,1 bis 1,3 Volt) | ||
Standard | DDR5-4800 (PC5-38400) | ||
Physikalischer Takt | 2400 MHz | ||
Timings | CAS Latency (CL) | 40 | |
RAS-to-CAS-Delay (tRCD) | 39 | ||
RAS-Precharge-Time (tRP) | 39 | ||
Feature | ECC |
Kingston
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com
Stratus House, IDA College Park, Blanchardstown Rd North
D15 PEC4 Dublin
IE
www.kingston.com
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen