Abb. kann vom Original abweichen.
€ 1.599,00
-Spare€ 480,00
€ 1.119,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 49,99
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Der Side-by-Side LG GSLC40PYPE ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 638 Litern ideal für den großen Familienhaushalt geeignet. Im 417 Liter umfassenden Kühlteil haben frische Lebensmittel auf vier Abstellflächen aus Sicherheitsglas, in zwei Obst-/Gemüseschubladen, sowie in vier Türfächern jede Menge Platz, um übersichtlich gelagert zu werden. LINEARCooling reduziert den Temperaturunterschied im Kühlschrank auf ±0,5°C, wodurch Lebensmittel länger frisch bleiben. Der Gefrierbereich mit Total NoFrost-Technologie gegen Eis- und Reifbildung umfasst 221 Liter und stellt ebenfalls vier Abstellflächen aus Sicherheitsglas, zwei Gefrierschublade sowie zwei Türfächer für Tiefkühlkost zur Verfügung. Dank der Super-Freeze-Funktion werden neu eingelagerte Speisen noch schneller tiefgefroren. Zudem sorgt das SpacePlus-Eissystem für gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice auf Knopfdruck. Mit einem Stromverbrauch von 347 kWh im Jahr ist der GSLC40PYPE in die Energieeffizienzklasse E eingestuft.Art.-Nr.: 100094073
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 347 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 417 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 221 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | Tropisch | ||
Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Multi-Door | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 8806096031384 | ||
Hersteller-Nr. | GSLC40PYPE | ||
Nutzinhalt gesamt | 638 Liter (davon Gefrierfach: 221 Liter, Kühlfach: 417 Liter) | ||
Gefrierbereich | Gefrierschubladen | 2 Stück | |
Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Glas | ||
Türfächer | 4 Stück | ||
Eis-/Wasserspender | Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | |
Wasserzufuhr | Festwasseranschluss | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Kühlung | Kältemittel | R600a | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Temperaturbereich | Kühlteil | Bis zu 7 °C | |
Alarm | Temperatur | akustisch | |
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.100 Watt | |
Feature | Total No Frost (Gleichbleibende Kühlleistung und nie wieder Abtauen durch 0% Frostbildung), LINEARCooling (Temperaturunterschied reduziert auf ±0,5°C), Smart Diagnosis (telefonische Fehlerdiagnose), Smart Inverter Kompressor | ||
Abmessungen | Breite: 91,3 cm x Höhe: 179 cm x Tiefe/Länge: 73,5 cm | ||
Länge Netzkabel | 150 cm | ||
Gewicht | 105 kg |
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen