Abb. kann vom Original abweichen.
€ 2.199,00
-Spare€ 600,00
€ 1.599,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 49,99
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Der Side-by-Side LG GSLE81PYBC ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 628 Litern ideal für den großen Familienhaushalt geeignet. Im 407 Liter umfassenden Kühlteil haben frische Lebensmittel auf vier Abstellflächen aus Sicherheitsglas, in zwei Obst-/Gemüseschubladen, davon ein Moist Balance Crisper mit feuchtigkeitsregulierender Oberfläche, sowie in vier Türfächern jede Menge Platz, um übersichtlich gelagert zu werden. LINEARCooling reduziert den Temperaturunterschied im Kühlschrank auf ±0,5°C, wodurch Lebensmittel länger frisch bleiben und DoorCooling+ stabilisiert die Innentemperatur und kühlt schneller und gleichmäßiger als herkömmliche Kühlsysteme. Der Gefrierbereich mit Total NoFrost-Technologie gegen Eis- und Reifbildung umfasst 221 Liter und stellt ebenfalls vier Abstellflächen aus Sicherheitsglas, zwei Gefrierschublade sowie zwei Türfächer für Tiefkühlkost zur Verfügung. Dank der Express-Freeze-Funktion werden neu eingelagerte Speisen noch schneller tiefgefroren. Zudem sorgt das SpacePlus-Eissystem mit 4 Liter internem Wassertank für gekühltes Wasser, Eiswürfel und Crushed Ice auf Knopfdruck. Mit einem Stromverbrauch von 224 kWh im Jahr ist der GSLE81PYBC in die Energieeffizienzklasse C eingestuft.Art.-Nr.: 100094035
Details
Energieeffizienzklasse | C (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 224 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 407 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 221 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | T | ||
Luftschallemissionen | 34 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | 2133 | ||
Farbe | silber | ||
EAN | 8806096051849 | ||
Hersteller-Nr. | GSLE81PYBC | ||
SmartHome | kompatibel | LG Smart ThinQ | |
Nutzinhalt gesamt | 628 Liter (davon Gefrierfach: 221 Liter, Kühlfach: 407 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | davon 1 Moist Balance Crisper | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 12 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | ||
Türfächer | 6 Stück, davon 4 im Kühl- und 2 im Gefrierteil | ||
Eis-/Wasserspender | Ausgabe | Eiswürfel, Crushed Ice, Wasser | |
Wasserzufuhr | Wassertank | ||
Kapazität Wassertank | max. 4 Liter | ||
Display/Anzeige | LED-Display | ||
Temperatur | Anzeige | Digital, innenliegend | |
Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil, im Gefrierteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
Griff | Edel-Komfortgriff | ||
Feature | DoorCooling+ (viel schneller und gleichmäßiger Kühlen), LINEARCooling (Temperaturunterschied reduziert auf ±0,5°C), Smart Diagnosis (telefonische Fehlerdiagnose), Smart Diagnosis, Smart Inverter Kompressor | ||
Abmessungen | Breite: 91,3 cm x Höhe: 179 cm x Tiefe/Länge: 73,5 cm | ||
Gewicht | 135 kg |
LG Electronics Deutschland GmbH
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Alfred-Herrhausen-Allee 3-5
65760 Eschborn
DE
https://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen