Outlet
Abb. kann vom Original abweichen.
€ 2.019,00
-Spare€ 121,14
€ 1.897,86
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 6,99
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Hinweis Outlet-Artikel:
- Die Lieferung erfolgt mit komplettem Zubehör.
- Der Artikel ist optisch und technisch in einwandfreiem Zustand.
- Die Verpackung der Ware ist leicht beschädigt.
mitgeliefertes Zubehör: vollständig.
Bitte beachten: Dieses Produkt ist von Neuwaren-Aktionen ausgeschlossen.
Details
Typ | Gaming-PC | ||
Farbe | schwarz/transparent | ||
EAN | 4061275229240 | ||
Hersteller-Nr. | 10025445 | ||
Serie | ERAZER Engineer | ||
Gehäuse | Bezeichnung | In Win 327 | |
Laufwerksschächte | 3,5" intern | 1 | |
2,5" intern | 2 | ||
Formfaktor | Midi-Tower | ||
Vorhandene Gehäuselüfter | 3 Stk. | ||
Bezeichnung Lüfter | In Win Saturn aRGB | ||
Window Kit vorhanden | Ja | ||
Prozessor | Architektur | Raptor Lake | |
Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13700F (16 Kerne / 24 Threads) / Boosttakt 5,2 GHz | ||
Kernlayout | 8 Performance-Kerne (16 Threads) / Basistakt 2,1 GHz / Boosttakt 5,1 GHz 8 Efficiency-Kerne (8 Threads) / Basistakt 1,5 GHz / Boosttakt 4,1 GHz | ||
Sockel-Typ | 1700 | ||
CPU-Kühler | Cooler Master MasterLiquid ML120L | ||
Chipsatz | Intel® B760 | ||
Arbeitsspeicher | Bezeichnung | Kingston FURY Beast RGB | |
Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut ) | |
max. unterstützt | 192 GB DDR5 (davon 192 GB austauschbar) | ||
Typ | DDR5 (4800 MHz) | ||
Speichersteckplätze | 4 Speicherbänke, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 2 TB | ||
Datenspeicher 1 | Kapazität | 2 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
Bezeichnung | WD Blue SN580 | ||
Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | |
Speicher | Gesamt | 12 GB (GDDR6X) | |
davon | integriert: 12 GB | ||
Anschlüsse | 3x DisplayPort (DisplayPort Version: 1.4a), 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
Mainboard | Bezeichnung | GIGABYTE B760M GAMING X AX 1.2 | |
Anschlüsse | Peripherie | 4x USB-A 2.0, 5x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (20 Gbit/s) | |
Netzwerk | 1x RJ-45 | ||
Hinweis: | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | ||
Steckplätze | 2x PCIe x16 | ||
Schnittstellen | 2x M.2, 4x SATA | ||
Optische Laufwerke | Typ | nicht vorhanden | |
Audio | Anschlüsse | 1x Mikrofon, 1x Optisch-Out, 1x Kopfhörer | |
Besonderheiten | High-Definition-Audio | ||
Konnektivität | LAN | LAN 2,5-Gigabit | |
Netzteil | Bauart | intern | |
Leistung | 650 Watt | ||
Wasserkühlung | Ja | ||
Beleuchtung | Gehäuse | RGB | |
Arbeitsspeicher | RGB | ||
Lüfter | RGB | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. PC-Systeme mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
zusätzliche Peripherie | kabelgebundene Maus | ||
Zubehör | vorhanden | Netzkabel | |
Abmessungen | Breite: 16,9 cm x Höhe: 38,1 cm x Tiefe/Länge: 39,2 cm | ||
Gewicht | 12 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen