Abb. kann vom Original abweichen.
€ 299,00
-Spare€ 79,10
€ 219,90
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 6,99
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | magenta | ||
EAN | 0840023249464 | ||
Hersteller-Nr. | PAYM0002SE | ||
Serie | moto g | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 695 (8 Kerne) / Basistakt 2,2 GHz | |
Kernlayout | 2 Performance-Kerne / Basistakt 2,2 GHz 6 Efficiency-Kerne / Basistakt 1,7 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 12 Gigabyte | |
Display | Bild | 16,51 cm (6,51 Zoll) | |
Auflösung | 2.400 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 20:9 | ||
Helligkeit | 1300 cd/m² | ||
Art | OLED | ||
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS2.2, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 2 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 8 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Bokeh, HDR, Weitwinkel, Makro | ||
Besonderheiten | Super PDAF, Ultra-Pixel Technologie, OIS | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 16 Megapixel | ||
Features | Autofokus, Portrait Modus, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | ƒ/2,45, 1,0 µm | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Kartenleser | microSD, microSDHC, microSDXC | ||
maximale unterstützte Kartengröße | 1024 GB | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), 3G/UMTS, GPRS | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Zusätzliche Info | MyUX | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 2.0 | ||
Stromversorgung | Akku | Kapazität | 5000 mAh |
Feature | ThinkShield for Mobile, Face Unlock, 30 Watt TurboPower Aufladen, IP54 Schutzklasse | ||
Zubehör | vorhanden | Ladegerät, USB Kabel, Schnellstartanleitung, SIM Toolkit | |
Abmessungen | Breite: 74,4 mm x Höhe: 160 mm x Tiefe/Länge: 7,6 mm | ||
Gewicht | 169 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen