Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Smartphone | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806094915624 | ||
Hersteller-Nr. | SM-S911BZKGEEB | ||
Serie | Galaxy S23 | ||
Prozessor | Bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (8 Kerne) / Basistakt 3,36 GHz | |
Kernlayout | 1 Performance-Kerne / Basistakt 3,36 GHz 4 Performance-Kerne / Basistakt 2,8 GHz 3 Efficiency-Kerne / Basistakt 2 GHz | ||
Sim-Slot | Nano-SIM-Slot, Dual-SIM, eSIM | ||
Simlock | ohne SIM-Lock | ||
Arbeitsspeicher | Kapazität | 8 Gigabyte | |
Display | Bild | 15,5 cm (6,1 Zoll) | |
Auflösung | 2.340 x 1.080 Pixel | ||
Frequenz | 120 Hz | ||
Seitenverhältnis | 19,5:9 | ||
Helligkeit | 1300 cd/m² | ||
Touchscreen | vorhanden | ||
Art | AMOLED | ||
HDR | Ja | ||
Grafik | Typ | Adreno 740 | |
Festspeicher | Anzahl | 1 | |
Gesamtkapazität | 256 GB | ||
Speicher 1 | 256 GB [UFS4.0, Flash] | ||
Kamera | Rückseite | Anzahl Objektive | 3 |
Auflösung 1 | 50 Megapixel | ||
Auflösung 2 | 12 Megapixel | ||
Auflösung 3 | 10 Megapixel | ||
Features | 4k Video, 8k Video, Autofokus, Bokeh, HDR, Optischer Zoom, Teleobjektiv, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | 50MP Weitwinkel: 1.0μm Pixelgröße, 85° Sichtfeld, F1.8; 12MP Ultra-Weitwinkel: 1.4μm Pixelgröße, 120° Sichtfeld, F2.2; 10MP Telezoom: 1.0μm Pixelgröße, 36° Sichtfeld, F2.4 | ||
Vorderseite | Anzahl Objektive | 1 | |
Auflösung 1 | 12 Megapixel | ||
Features | Autofokus, HDR, Weitwinkel | ||
Besonderheiten | 1.12μm Pixelgröße, 80° Sichtfeld, F2.2 | ||
Sound | Lautsprecher | 2.0 Kanal | |
Mikrofon | vorhanden | ||
Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 3 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E | |
MIMO-Unterstützung | MIMO 2x2 (2,4GHz), MIMO 2x2 (5 GHz), MIMO 2x2 (6 GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
NFC | vorhanden | ||
Mobilfunk Standard | 5G N1 (2100 MHz), 5G N3 (1800 MHz), 5G N5 (850 MHz), 5G N7 (2600 MHz), 5G N8 (900 MHz), 5G N20 (800 MHz), 5G N28 (700 MHz), 5G N38 (2600 MHz), 5G N40 (2300 MHz), 5G N41 (2500 MHz), 5G N66 (1700 MHz), 5G N77 (3700 MHz), 5G N78 (3500 MHz), LTE B1 (2100 MHz), LTE B2 (1900 MHz), LTE B3 (1800 MHz), LTE B4 (1700 MHz), LTE B5 (850 MHz), LTE B7 (2600 MHz), LTE B8 (900 MHz), LTE B12 (700 MHz), LTE B13 (700 MHz), LTE B17 (700 MHz), LTE B18 (800 MHz), LTE B19 (850 MHz), LTE B20 (800 MHz), LTE B25 (1900 MHz), LTE B26 (850 MHz), LTE B28 (700 MHz), LTE B32 (1500 MHz), LTE B38 (2600 MHz), LTE B39 (1900 MHz), LTE B40 (2300 MHz), LTE B41 (2500 MHz), LTE B66 (1700 MHz), 3G/UMTS, GSM (1800 MHz), GSM (1900 MHz), GSM (850 MHz), GSM (900 MHz) | ||
Bauart | Smartphone | ||
Ortung | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | ||
Funktionen | Beschleunigungssensor, Kompass (Magnetometer), Abstandssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, Fingerabdrucksensor | ||
Betriebssystem | Android 13 | ||
Zusätzliche Info | One UI 5.1 | ||
Schutzfunktionen | Gegen Umwelteinflüsse | Gehäuse spritzwassergeschützt | |
Schnittstellen | 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den früheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ion |
Kapazität | 3900 mAh | ||
Lademöglichkeit | kabelloses Laden | ||
Feature | IP68-Zertifizierung | ||
Hinweis | Die Dual SIM Funktion setzt sich entweder aus einer Nano-SIM und einer eSIM oder aus zwei Nano-SIM zusammen. | ||
Zubehör | vorhanden | Datenkabel, Steckplatzwerkzeug, Kurzanleitung | |
Abmessungen | Breite: 70,9 mm x Höhe: 146,3 mm x Tiefe/Länge: 7,6 mm | ||
Gewicht | 168 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen