Abb. kann vom Original abweichen.
60% verfügbar zum Aktionspreis
noch 11 Tage, 12:23:19
| max. Stückzahl pro Haushalt: 4
€ 1.499,00
-Spare€ 520,00
€ 979,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 49,99
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Der Side-by-Side Samsung RS62DG5003S9EF ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 655 Litern optimal für den großen Familienhaushalt geeignet und überzeugt mit viel Komfort. Im 418 Liter umfassende Kühlbereich haben frische Lebensmittel auf vier Abstellflächen, in zwei Obst-/Gemüseschubladen sowie in fünf Türfächern jede Menge Platz, um übersichtlich gelagert zu werden. Der Gefrierbereich mit NoFrost+ gegen Eis- und Reifbildung umfasst 237 Liter und ist ebenfalls mit vier Abstellflächen, zwei Gefriergutschubladen sowie zwei Türfächern ausgestattet. All-round Cooling sorgt für eine gleichmäßige Kühlung auf jeder Ebene des RS62DG5003S9EF. Dank des unkomplizierten Twist Ice Maker hat man die Wahl zwischen Eiswürfeln oder mehr Stauraum im Gefrierfach. Darüber hinaus überzeugt der RS64DG5303B1EF unter anderem mit den Funktionen PowerFreeze- und PowerCool, einer Urlaubsschaltung sowie einem Digital Inverter Kompressor. Der SmartThings AI Energy Mode reduziert den Energieverbrauch des Geräts um bis zu 10%. Mit einem Stromverbrauch von 351 kWh im Jahr ist der RS62DG5003S9EF in die Energieeffizienzklasse E eingestuft.Art.-Nr.: 100052522
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 351 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 418 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 237 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 37 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Side-by-Side | ||
Farbe | edelstahl | ||
EAN | 8806095540795 | ||
Hersteller-Nr. | RS62DG5003S9EF | ||
Serie | RS5000 | ||
Nutzinhalt gesamt | 655 Liter (davon Gefrierfach: 237 Liter, Kühlfach: 418 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach rechts, Gefrierfach links | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Obst-/Gemüseschublade | 2 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 15 kg/Tag | |
Gefrierschubladen | 2 Stück | ||
Abstellflächen | 4 Stück | ||
Türfächer | 9 Stück, davon 5 im Kühl- und 4 im Gefrierteil | ||
Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
Weitere Infos | Twist Ice Maker | ||
Display/Anzeige | Display | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | Innenventilator | ||
Tür-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
Griff | Griffmulde | ||
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
Feature | SmartThings AI Energy Mode, All-round Cooling, Smart Sensor, SpaceMax, Digital Inverter Kompressor | ||
Abmessungen | Breite: 91,2 cm x Höhe: 178 cm x Tiefe/Länge: 71,6 cm | ||
Länge Netzkabel | 210 cm | ||
Gewicht | 123 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen