Abb. kann vom Original abweichen.
€ 2.679,00
-Spare€ 1.330,00
€ 1.349,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 49,99
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Die Kühl-/Gefrierkombination Siemens KB96NVFE0 ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 356 Litern ideal für den großen Haushalt geeignet und bietet viel Komfort. Im 258 Liter umfassenden Kühlbereich haben frische Lebensmittel auf fünf Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon vier höhenverstellbar, in einer hyperFresh Box für Obst und Gemüse und einer hyperFresh 0°C Box für Fisch und Fleisch sowie in vier Türfächern jede Menge Platz. Die superKühlen-Funktion kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits eingelagerte Speisen. Der Gefrierbereich umfasst 98 Liter und ist mit drei transparenten Gefriergutschubladen ausgestattet und muss dank der noFrost-Technologie gegen Eisbildung nie wieder mühsam abgetaut werden. Die Temperaturregelung der KB96NVFE0 erfolgt elektronisch getrennt für jede Temperaturzone und ist über LED ablesbar. Mit einem Stromverbrauch von 256 kWh im Jahr ist die KB96NVFE0 in die Energieeffizienzklasse E eingestuft.Art.-Nr.: 100022863
Details
Energieeffizienzklasse | E (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 256 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 258 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 98 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 34 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät (vollintegrierbar) | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
EAN | 4242003930328 | ||
Hersteller-Nr. | KB96NVFE0 | ||
Serie | iQ300 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Nutzinhalt gesamt | 356 Liter (davon Gefrierfach: 98 Liter, Kühlfach: 258 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon höhenverstellbar | 4 Stück | ||
Obst-/Gemüseschublade | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 1 hyperFresh 0°C Schublade, Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 9,5 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 13 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
Türfächer | 4 Stück, Eierablage | ||
Display/Anzeige | LED | ||
Temperatur | Regelung | Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Alarm | Tür | Optisch, akustisch | |
Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
Details | Festtür-Technik | ||
Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt | ||
Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
Feature | dimLight | ||
Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
Abmessungen | Breite: 70,8 cm x Höhe: 193,5 cm x Tiefe/Länge: 54,8 cm | ||
Nischenmaße | Breite | min. 710 mm | |
Höhe | min. 1.940 mm | ||
Tiefe | min. 560 mm | ||
Länge Netzkabel | 230 cm | ||
Gewicht | 68,9 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen