Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Tower-Gehäuse | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4710679814575 | ||
Hersteller-Nr. | SST-SEQ1B | ||
Bauform | Midi-Tower | ||
Mainboard Formfaktor | E-ATX | ||
Material | Stahl, Kunststoff | ||
Interne Maße | Steckkartenlänge | maximal 394 mm | |
CPU-Kühlerhöhe | maximal 182 mm | ||
Netzteil-Formfaktor | ATX | ||
Netzteillänge | maximal 250 mm | ||
Laufwerksschächte | 3,5 Zoll | intern | 2 Stück |
2,5 Zoll | intern | 4 Stück | |
Slots | Full-Size | 7 Stück | |
zusätzliche Full-Size | 2 Stück | ||
Frontanschlüsse | 1x Audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht der früheren Bezeichnung USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
Vorderseite | 2x schwarze 140-mm-Lüfter vorhanden, ein weiterer 140-mm-Lüfter einbaubar, alternativ 3x 120-mm-Lüfter einbaubar | ||
Rückseite | 1x schwarze 140-mm-Lüfter vorhanden, alternativ 1x 120-mm-Lüfter einbaubar | ||
Anmerkungen | 2x 140-mm- oder 3x 120-mm-Lüfter an der Oberseite einbaubar | ||
Wasserkühlung möglich | Ja | ||
Unterstützte Radiatoren | Front: 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm, Rückseite: 120 mm / 140 mm, Top: 120 mm / 140 mm / 240 mm / 280 mm / 360 mm | ||
Rückseitiger Anschluss des Mainboards | Nein | ||
Gehäuse gedämmt | Ja | ||
Volumen | 56 l | ||
Abmessungen | Breite: 23,2 cm x Höhe: 49,35 cm x Tiefe/Länge: 49,07 cm | ||
Gewicht | 11,6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen