Swirl Staubsaugerbeutel EIO80 EcoPor (4 Stück)
Abb. kann vom Original abweichen.
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Typ | Staubsaugerbeutel | ||
EAN | 4006508179350 | ||
Hersteller-Nr. | 179350 | ||
Hergestellt in | Deutschland | ||
Serie | EcoPor | ||
Beutel/Behälter | Menge | 4 Stk. | |
Filtertyp | Trockenfilter | ||
Hygieneverschluss | Ja | ||
Geeignet für | Staubsauger | ||
Kompatibel mit | Privileg u.a. | ||
Verwendungszweck | Staubbeutel | ||
Anwendungsbereich | Haus | ||
Material | 50% recycelte und nachwachsende Rohstoffe | ||
Anmerkungen | Inkl. Abluftfilter | ||
Feature | Verpackung besteht zu 100% aus Altpapier und ist vollständig recycelbar | ||
Weitere Informationen | Passend u.a. für folgende Staubsauger: Alaska (Metro) BS 1600, 1600 Elektronic; Chromex 1400 W electronic, BS 49/1, 49/2, 55, 83/1, 85/1, 85/2, 88/1, 98/1, 98/2, 98/3, Chromex CH 261, 263, 266-271, 274, 277, 282, 286, 955; Chromex Chrom System, Chrom Tronic, Sensor System, Sensotronic 1500, Soltronic, Soltronic 1500, Stilltronic, Stilltronic 1300, Varia Control; Dirt Devil M 2422-1 Maxima, Dirt Devil M; 2424-9 Heinzelmann; EIO Öko-Lux... Serie, Beech 2200 - Serie, BS 05/. Serie, 47/. ... 52/. Serie, 54/. Serie, 55/. Serie, 57/. Serie, 58/. Serie, 70/. ... 71/. Serie, 80/. ... 88/. Serie, 97/. Serie, 98/. SerieEIO BSS 37, 38, 91, 93, Chassis Project - Serie, Compact 1200, Compact 1300, EIO Compact 1400, 1600, 2200 Duo, EIO Cyclopower 2200 Duo, 2400 Duo, 2500 Duo HEPA, Domatic... Serie, E CO2 Pro Nature, Exclusiv... Serie, flower 2200W, Futura... Serie, Germany 2200W, Handy... Serie, Harlekin - Serie Domatic, Original-Gr. 14, Original-Gr. 26, Original-Gr. Nr. 9, 9a, 9b, Pianissimo - Serie Domatic, Pianissimo - Serie Varia, Premium 2200W, Pro Edition - Serie Varia, ProEdition 1500 - Serie Varia, R-Control SES - Serie Varia, Storm... Serie, Topo... Serie, Turbo 2400 Duo, Twister... (+sep.Halter); Hanseatic - Otto - 288.105, 502.443, 636.176, 642.306, 732.370, 823.374, Exclusiv 1400 EL., Vision 2000 el., Ismet Zento 1900; Privileg 000 790, 046 187, 075 742, 081 600, 101 234, 103 033, 103 254, 103 313, 106 444, 106 461, 15 162, 117 488, 136 886, 151 844, 173 508, 197 086, 207 841, 236 902, 269 947, 319 005, 368 588, 391 843, 422 479, 426 807, 445 361, 461 878, 506 645, 510 090, 516 124, 526 578, 549 735, 554 886, 584 436, 624 127, 654 565, 666 579, 677 602, 706 553, 758 557, 764 229, 774 733, 829 630, 848 408, 918 214, 918 265, 939 378, 941 059, 946 931, 948 500; Tchibo 206 734, Tchibo TCM 014 562, 206 734, 214 738, 220 110, 220 111, 220 112, 235 067, 235 068, 235 069, 97 396; Trisa 9027 Hygienic, 9028 Clean&Fresh, 9029 Anti Allergic, 9071 Hygienic; | ||
Gewicht | 250 Gramm |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen