Abb. kann vom Original abweichen.
€ 319,99
-Spare€ 60,99
€ 259,00
inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten ab€ 19,99
Auszeichnungen
Produktbeschreibung
Details
Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 37 kWh | ||
Energieeffizienzklasse (HDR) | G (A - G) | ||
Energieverbauch pro 1000 Stunden (HDR) | 67 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 37 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 67 Watt | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2 Watt | ||
Bildschirmdiagonale | 100 cm (40 Zoll) | ||
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel | ||
Typ | LED-Fernseher | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 4024862143978 | ||
Hersteller-Nr. | XF40TO750S | ||
Betriebssystem | TiVo | ||
Bild | Format | 16:9 | |
Technnologie | LED | ||
Helligkeit | 350 cd/m² | ||
Funktionen | Full HD, HDR Ready, HDR10, DolbyVision, HLG | ||
Bildwiederholungsrate | 50 Hz | ||
Blickwinkel | 10:1 | horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° | |
Tuner | Typ | 1x DVB-S2 Tuner, 1x DVB-C (HD) Tuner/ 1x DVB-T2 (HD) Tuner | |
Anschlüsse | 1x Antenne-In, 1x LNB-In, 2x HDMI-Eingang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 1x USB-A, 1x RJ 45, 1x CI+, 1x Koaxial-Out | ||
Kommunikation | WLAN, Bluetooth, DLNA | ||
Lautsprecher | Anzahl | 2 | |
Gesamtleistung | 16 Watt | ||
Standards | Audio | Dolby Audio | |
Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
Features | Super Resolution, Micro Dimming, Smartphone / Tablet App, Media Share 2.0, MediaPlayer, Einfacher Hotelmodus, Einkabelfunktion für DVB-S2, HD+ OpApp, KI-Modus, USB Cloning | ||
EPG, HbbTV, Kindersicherung, Sleep Timer, Smart TV, Videotext, Web Browser | |||
Zubehör | Vorhanden | Fernbedienung, AAA-Batterien (2x) | |
Abmessungen | Breite: 90,2 cm x Höhe: 55,4 cm x Tiefe/Länge: 17,5 cm | ||
Gewicht | 6 kg |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Zuletzt angesehen